Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
01/01/2020 00:00:00 | 01/01/2020 00:00:00 | 01/01/2020 00:00:00 | 01/01/2020 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
5 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Execução de 1.709,24m² de Recapeamento Asfáltico Tipo CBUQ, com Espessura de 4cm, e 1.512,52m² de Pavimentação Asfáltico Tipo CBUQ, com espessura final de 4cm. | ||
Resumo | ||
Execução de 1.709,24m² de Recapeamento Asfáltico Tipo CBUQ, com Espessura de 4cm, e 1.512,52m² de Pavimentação Asfáltico Tipo CBUQ, com espessura final de 4cm. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/01/2020 | 05-2020 | Baixar |
.
.
.
.